軟富云智慧養(yǎng)老是面向養(yǎng)老機(jī)構(gòu)、養(yǎng)老社區(qū)、居家養(yǎng)老通過運(yùn)用物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等現(xiàn)代化信息技術(shù),將軟硬件技術(shù)產(chǎn)品嵌入養(yǎng)老服務(wù),滿足老年人多層次、個性化的養(yǎng)老需求。
軟富云智慧養(yǎng)老提供智慧養(yǎng)老管理平臺和智能養(yǎng)老設(shè)備。平臺整合有包含基礎(chǔ)資料、庫存管理、老人管理、排班管理、設(shè)備管理、費(fèi)用管理、醫(yī)療管理、機(jī)構(gòu)內(nèi)管理等功能模塊。平臺包括從老人成為潛在客戶開始到老人離院各個環(huán)節(jié),通過明確的職能安排,合理進(jìn)行資源配置,有效節(jié)約成本,提升效率。
產(chǎn)品規(guī)格:
產(chǎn)品組成 | 睡眠看護(hù)儀主機(jī)+睡眠看護(hù)儀傳感帶 |
傳感帶 | 高靈敏度壓電薄膜 |
通信方式 | WIFI/GPRS |
健康管理 | 可實(shí)時記錄睡眠時BCG原始信號,自動檢測睡眠時的心率、呼吸頻率、睡眠質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、可統(tǒng)計(jì)睡眠期間的心率差異性分析、早搏概率統(tǒng)計(jì)、心跳暫停次數(shù)統(tǒng)計(jì)等。(數(shù)據(jù)暫不做臨床醫(yī)學(xué)診斷) |
行為管理 | 可檢測上床、離床、體動、翻身等行為,提供睡眠異常報(bào)警功能,如離床未歸超時報(bào)警。 |
消息類型 | 上床、離床、離床未歸、體動,心率和呼吸率數(shù)據(jù)消息。 |
統(tǒng)計(jì)報(bào)表 | 睡眠時間與狀態(tài)統(tǒng)計(jì)、睡眠質(zhì)量與安全統(tǒng)計(jì)以及改善建議。 |
供電方式 | DC 5V 1A電源適配器,無電池設(shè)計(jì),免維護(hù)。 |
信號線規(guī)格 | 3.5mm接頭標(biāo)準(zhǔn)*信號線 |
第三方對接 | 支持 |
檢測認(rèn)證 | CE、FCC |
產(chǎn)品尺寸 | 睡眠主機(jī):94*92*23mm |
傳感帶:85*56*2mm | |
包裝尺寸 | 280*175*88mm |
整機(jī)重量 | 500g(包括包裝) |