湖北程力新能源電動冷藏車采用磷酸鐵鋰離子蓄電池和永磁同步電機作來整車動力源,采用AMT檔自動變速箱及電子換檔機構作為傳動系統(tǒng)部件,冷藏機組采用國產非獨立機組,制冷溫度可達到0度至負15度,駕駛室內可隨意調節(jié),廂體采用聚氨酸保溫材料,車廂厚度50mm,冷藏車廂體尺寸4150,4050X2000X2100,1850mm,行車電機變速箱集成后通過傳動軸與后橋連接,構成動力系統(tǒng)驅動總成,并安裝在車架底部中間位置,智能快慢充電,電源管理系統(tǒng),整車具有3路CAN通信,通過整車控制器實現對整車智能化控制。
新能源純電動冷藏車圖片
湖北程力新能源純電動冷藏車廠家直銷,價格優(yōu)惠!整車參數見下表:
整車型號 | 程力威牌CLW5071XLCBEV型純電動冷藏車 | 整備質量(kg) | 4300 |
總質量(kg) | 7495 | 底盤型號 | CLW5071BEV 整車程力專用汽車股份有限公司 |
額定質量(kg) | 3000,3065 | 前懸/后懸 | 1200/1600,1200/1495 |
外形尺寸(mm) | 6100, 5995X2200X3140,2900 | 貨廂尺寸(mm) | 4150,4050X2000X2100,1850 |
駕駛室準乘人數 | 3,2 | 軸荷 | 2820/4675 |
軸數 | 2 | 最高車速 | 95 |
車輛識別代碼 | LB94C2EB×××CLW××× | ||
輪胎規(guī)格 | 7.00-16LT 7.00R16LT 7.5-16LT,7.5R16LT | 輪胎數 | 6 |
軸距 | 3300 | 彈簧片數 | 6/6+5 8/9+5 6/8+4 |
接近角/離去角(°) | 27/22 | 燃料種類 | 純電動 |
其它 | 貨廂頂部封閉, 不可開啟.儲能裝置種類/型號/生產企業(yè):磷酸亞鐵鋰電池/IFP14114198/駱駝集團新能源電池有限公司.整車長度為6100mm, 5995mm;對應后懸為1600mm,1495mm; 電機/電機控制器型號/生產企業(yè):TZ365XS-YBM301/南京越博動力系統(tǒng)股份有限公司, KTZ54X33S-YBC301/南京越博動力系統(tǒng)股份有限公司; 電機功率/峰值功率:60/100Kw, ABS系統(tǒng)生產廠家/型號:廣州市科密汽車電子控制技術有限公司/CM4XL-4S/4K(4S/4M), 防護材料:Q235A碳鋼, 連接方式:左右側面部防護為裙邊結構故側防護豁免, 后部防護裝置與車架采用焊接連接, 后部防護斷面尺寸(mm):120×50, 后部防護離地高度(mm):475。 |
湖北程力新能源純電動冷藏車廠家直銷,價格優(yōu)惠!底盤參數見下表:
行車制動形式 | 獨立雙回路氣制動 | 駐車制動 | 彈簧儲能制動 |
轉向形式 | 方向盤 | 轉向器助力 | 電子液壓助力 |
驅動方式 | 前置后驅 | 變速箱方式 | AMT 4檔自動變速箱 |
驅動電機類型 | 永磁同步電機 | 電機額定功率 | 60 |
電機峰值功率 | 100 | 驅動電機冷卻方式 | 水冷 |
驅動電機工作制 | S9 | 驅動電機控制方式 | 適量扭矩控制 |
驅動電機控制器冷卻系統(tǒng) | 水冷 | 主減速器速比 | 4.875 |
電池額定電壓 | 540V | 成組電池額定容量/度 | 132.5AH/72KWH |
車載充電額定輸入 電壓(V)電流(A) | 85-265V 32Amax | 車載充電額定輸入 電壓(V)電流(A) | 400-620V 14Amax |
電動汽車充電方式 | 標配國標快充/慢充,充電接口及底座 | 是否配置ABS系統(tǒng)控制 | 選裝(根據需求) |
空調配置 | 標配冷風/暖風 | 遠程監(jiān)控 | 選裝(根據需求) |
行駛記錄儀 | 選裝(根據需注) | 續(xù)航里程 | 180km |
信息來源于:http://www.szclwtq.com/wap/new/6139.html
程力專用汽車股份有限公司
銷售經理:葉經理
銷售熱線:159 9790 3099 (微信同號)
商務 QQ:395500481
公司地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
公司稅號:9142 1300 7641 4182 3Q
長按下方二維碼即可查詢更多車型