五十鈴6.8米冷藏車【主要技術(shù)參數(shù)】 | ||||
產(chǎn)品商標(biāo) | 五十鈴牌 | 公告批次 | 238 | |
總質(zhì)量(Kg) | 9950 | 外形尺寸(mm) | 8970×2305×3390 | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 4250 | 貨廂尺寸(mm) | 6820×2035×1995 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 5505 | 軸距(mm) | 5200 | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3 | 最高車速(Km/h) | 110 | |
其它 | 1、該廂式貨車頂部封閉,不可開啟;2、該車右側(cè)可不選裝單側(cè)開門,不選裝單側(cè)開門時(shí)整車寬度為2245mm,選裝單側(cè)開門時(shí)整車寬度為2305mm;3、廂體地板可選裝T型材,此時(shí)貨廂內(nèi)部高度為1960mm,不選裝T型材時(shí)貨廂內(nèi)部高度為1995mm;4、選裝8.25-20-14PR輪胎時(shí),車輛高3390mm,裝235/75R17.5-14PR輪胎時(shí),車輛高3310mm;5、側(cè)防護(hù)材料:鋼板 Q235,連接方式:用螺栓連接在車廂橫梁上;后防護(hù)材料:鋼板 SAPH440 板厚2.0mm,連接方式:后防護(hù)支架以螺栓連接在車架縱梁尾端,后防護(hù)斷面尺寸:140×50(mm),離地高度:480mm. | |||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | ||||
底盤型號(hào) | QL11009PARY | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005(國(guó)Ⅳ) | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 4HK1-TCG40 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | |
排量(ml) | 5193 | 功率(Kw) | 139 | |
變速箱型號(hào) | MLD-6Q | 油耗 | 10.3 |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。