車輛名稱: | 冷藏車 | ||
車輛類別: | 專用車 | ||
車輛型號(hào): | HYJ5160XLCA | ||
免檢: | 否 | ||
燃油: | 是 | ||
免征: | 否 | ||
環(huán)保: | 否 | ||
公告批次: | p3(253) | 目錄序號(hào): | (十六)18 |
中文品牌: | 紅宇牌 | 生產(chǎn)廠家: | 鄭州紅宇專用汽車有限責(zé)任公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | ISDe210 40 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率: | 155 |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量: | 6700 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)商: | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)商標(biāo): | 燃料種類: | 柴油 | |
外型尺寸(長(zhǎng)/寬/高): | 8610×2500×3860 | 貨廂(長(zhǎng)/寬/高): | 6100×2280×2300 |
總質(zhì)量(Kg): | 16000 | 載質(zhì)量: | 1.19 |
整備質(zhì)量(kg): | 7305 | 額定質(zhì)量(kg): | 8500 |
掛車質(zhì)量(kg): | 半掛鞍座(kg): | ||
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
駕駛室(人): | 發(fā)布日期: | 20131018 | |
接近角/離去角: | 20/13 | 前懸/后懸: | 1430/2480 |
軸距(mm): | 5000 | 軸荷: | 6000/10000 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速(km/h): | 90 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,7/9+6 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR |
前輪距: | 1880 | 后輪距: | 1860,1800 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | ||
底盤依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005(國(guó)Ⅳ) | ||
識(shí)別代號(hào): | LGAX2B13××××××××× LGAX2A13××××××××× | ||
其它: | 廂體頂部封閉,不可開啟.選裝側(cè)門,選裝其他廠家功率相當(dāng)?shù)闹评錂C(jī)組、及機(jī)組維修平臺(tái)。當(dāng)車廂內(nèi)為肉掛車結(jié)構(gòu)時(shí)整備質(zhì)量為:7605kg。側(cè)防護(hù)、后防護(hù)與車輛均采用螺栓連接,材料均為:Q235,后防護(hù)斷面尺寸(mm):100×60, 離地高度:500 mm.該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. | ||
更多圖片 |
底盤型號(hào) | 底盤商標(biāo) | 底盤名稱 | 底盤類別 | 企業(yè)名稱 |
DFL1160BX5 | 東風(fēng)牌 | 載貨汽車底盤 | 二類 | 東風(fēng)汽車有限公司 |
燃油公告 | ||||
企業(yè)名稱 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 綜合燃料消耗量 | 空載等速燃料消耗量 | 圖片 |
鄭州紅宇專用汽車有限責(zé)任公司 | ISDe210 40 | 22.9 (L/100km) | 14.6 (L/100km) |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。