產(chǎn)品名稱 | 重汽華威180馬力6立方灑水車 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 華威馳樂牌 |
總質(zhì)量(Kg) | 12000 | 罐體容積(m3) | 5.659 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 5390 | 外形尺寸(mm) | 8000,7750×2490×3200 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6415 | 最高車速 | 95 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4200,4500 |
底盤型號(hào) | ZZ1124G4215D1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
外形尺寸(mm) | 7250,7850×2470×2730,2880 | 輪胎數(shù) | 6 |
燃料種類 | 柴油 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20 14PR,9.00R20 14PR, |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6J180-42 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6500 | 132 |
罐體有效容積:5.659立方米,罐體外形尺寸(mm),長×長軸×短軸為4750×1700×1050,選裝罐體外形尺寸(mm),長×長軸×短軸為4300×1740×1130;車輛外形長與軸距、罐體尺寸、后懸及離去角一一對應(yīng);2.隨底盤選裝半高頂駕駛室;3.側(cè)防護(hù)裝置,材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后下部防護(hù)裝置,材料:Q235,連接方式:焊接,斷面尺寸(mm):100×30,離地高度(mm):550 .
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。