車輛名稱: | 冷藏車 | 免檢: | 否 |
車輛類別: | 專用車 | 燃油: | 是 |
車輛型號(hào): | XZC5066XLC3 | 免征: | 否 |
公告批次: | p0(250) | 環(huán)保: | 否 |
中文品牌: | 中昌牌 | 生產(chǎn)廠家: | 襄陽(yáng)新中昌專用汽車有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | JX493ZLQ3 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率: | 85 |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量: | 2771 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)商: | 江鈴汽車股份有限公司 |
外型尺寸(長(zhǎng)/寬/高): | 5995×1950×2870 | 燃料種類: | 柴油 |
總質(zhì)量(Kg): | 5790 | 貨廂(長(zhǎng)/寬/高): | 3800×1750×1750 |
整備質(zhì)量(kg): | 2960 | 載質(zhì)量: | 0.96 |
前排乘客(人): | 2 | 額定質(zhì)量(kg): | 2700 |
接近角/離去角: | 27/15 | 發(fā)布日期: | 20130712 |
軸距(mm): | 3360 | 前懸/后懸: | 1065/1570 |
軸數(shù): | 2 | 軸荷: | 2240/3550 |
輪胎數(shù): | 6 | 最高車速(km/h): | 90 |
前輪距: | 1385 | 彈簧片數(shù): | 7/5+5 |
后輪距: | 1425 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT |
底盤(pán)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅲ,GB3847-2005 | 識(shí)別代號(hào): | LEFYPCG3××××××××× |
底盤(pán)型號(hào) | JX1061TPG23 | 底盤(pán)商標(biāo) | 江鈴牌 |
底盤(pán)名稱 | 載貨汽車底盤(pán) | 底盤(pán)類別 | 二類 |
綜合燃料消耗量 | 14 (L/100km)JX493ZLQ3 | 空載等速燃料消耗量 | 8.6 (L/100km)JX493ZLQ3 |
其它: | 車廂頂部封閉,不可開(kāi)啟.防護(hù)材料均為Q235-A,側(cè)防護(hù)采用螺栓連接,后防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)裝置的斷面尺寸為100毫米×50毫米,離地高度為450毫米. |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。