程力威牌CLW5073GSS4型灑水車(chē)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 245 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | CLW5073GSS4型灑水車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | ZKGBK41Y01X |
總質(zhì)量(Kg) | 7300 | 罐體容積(m3) | 4.15 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 4020,3955 | 外形尺寸(mm) | 5990×1960×2380 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3150 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 16/13 | 前懸/后懸(mm) | 1032/1658 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3300 |
軸荷(Kg) | 2920/4380 | 最高車(chē)速(Km/h) | 95 |
其它 | 罐體有效容積:4.15立方米,運(yùn)輸介質(zhì)為水,密度:1000千克/立方米。罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):3400/1600/1100。隨底盤(pán)選裝新造型的前圍下面罩。駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)2人時(shí),額定載質(zhì)量為(kg)4020;駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)3人時(shí),額定載質(zhì)量為(kg)3955。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×30×5,后部防護(hù)離地高度(mm):470。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFA1070SJ35D6 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5845×1900×2220 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 19/16 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/9+5,6/8+4 | 前輪距(mm) | 1506,1404 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1466,1458 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 | 常柴股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2834 2545 3298 3856 2982 | 70, 75 75 73 66 |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。