【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng)牌 | 公告批次 | 229 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 5101GSST3型灑水車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | ZHJ5B3KK05G |
總質(zhì)量 | 10495 | 罐體容積 | 10 |
額定載質(zhì)量 | 5000 | 外形尺寸 | 8000×2470×2800 |
整備質(zhì)量 | 5300 | 貨廂尺寸 | ×× |
額定載客 |
| 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角 | 30/14 | 前懸/后懸 | 1065/2235 |
軸數(shù) | 2 | 軸距 | 4700 |
軸荷 | 3655/6840 | 最高車(chē)速 | 85 |
其它 | 罐體有效容積:10立方米。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):200×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):500。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)公司 |
外形尺寸 | 7600×2364×2370 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角 | 34/20 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20 |
鋼板彈簧片數(shù) | 9/11+8 | 前輪距 | 1810 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距 | 1800 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量 | 功率 |
YC4E140-30 YC4E140-31 YC6J160-31 YC4E140-33 YC6J160-33 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4260 4260 6500 4257 6494 | 105 103 118 105 118 |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。