【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng)牌 | 公告批次 | 229 |
產(chǎn)品名稱 | 5110GSS3型灑水車 | 產(chǎn)品號(hào) | ZJE8M3KK02G |
總質(zhì)量 | 11495 | 罐體容積 | 8 |
額定載質(zhì)量 | 7100 | 外形尺寸 | 7000×2290×2750 |
整備質(zhì)量 | 4200 | 貨廂尺寸 | ×× |
額定載客 |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角 | 20/10 | 前懸/后懸 | 1180/2020 |
軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3800 |
軸荷 | 4250/7245 | 最高車速 | 90 |
其它 | 罐體有效容積:8立方米。隨底盤(pán)選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):200×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):500。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ | 底盤(pán)名稱 | 載貨汽車底盤(pán) |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
外形尺寸 | 6695×2285,2180×2380,2480 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角 | 22/13 | 輪胎規(guī)格 | 8.25-16,8.25R16,7.50-16,7.50R16 |
鋼板彈簧片數(shù) | 11/9+7,8/10+7 | 前輪距 | 1831,1750 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距 | 1640,1586 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量 | 功率 |
ISDe140 30 CY4102-C3C CY4102-D3A CY4102-E3C B140 33 YN38PE-2 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4500 3856 3856 3856 3900 3760 | 103 88 88 91 103 90 |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。