DID無縫拼接大屏幕是一種全新的大屏幕拼接方式,可實現(xiàn)真正無限拼接的新一代平板顯示產(chǎn)品,平板無縫拼接大屏幕顯示技術將是下一代拼接顯示系統(tǒng)的主流應用技術。無縫拼接大屏幕顯示技術經(jīng)多年發(fā)展,無縫拼接大屏幕已在平板拼接顯示領域占據(jù)重要地位。無縫拼接大屏幕拼接墻超輕、超薄、長壽命、維護成本低、功耗低、無輻射、高清晰,22mm窄邊拼縫等優(yōu)點,已經(jīng)屹立于監(jiān)控領域龍頭地位
| 型號 | BOMEI-46 | BOMEI-55 | ||
液 | 點距 | 0.63(H)×0.63(V) | 0.63(H)×0.63(V) | ||
圖像長寬比 | 16:09 | 16:09 | |||
響應時間 | 8ms | 8ms | |||
色彩 | 8 BIT, 16.7 M | 8 BIT, 16.7 M | |||
背光源 | 直下式LED | 直下式LED | |||
亮度 | 700cd/ m2 | 450cd/ m2 | |||
對比度 | 3500:1 | 3500:1 | |||
色溫 | 10000K | 10000K | |||
可視角度(H/V) | 178/178度 | 178/178度 | |||
雙邊拼縫 | 上下拼縫5.5mm;左右拼縫5.5mm | 上下拼縫5.5mm;左右拼縫5.5mm | |||
單屏重量 | 21kg | 20.5kg | |||
厚度 | 64± 1mm | 64± 1mm | |||
外形尺寸 | 1215.3mm(H)×686.1(V) | 1215.3mm(H)×686.1(V) | |||
顯示面積 | 1209.6mm(H)×680.4mm(V) | 1209.6mm(H)×680.4mm(V) | |||
電源 | AC 100~240V,50/60,Universal,±10% | AC 100~240V,50/60,Universal,±10% | |||
功率 | 240W(滿載工作狀態(tài)下) | 260W(滿載工作狀態(tài)下) | |||
電源管理 | VESA DPMS | VESA DPMS | |||
使用壽命 | 50000小時 | 50000小時 | |||
支持最大分辨率 | 1920×1080 | 1920×1080 | |||
最佳分辨率 | 1920×1080 | 1920×1080 | |||
支持語言種類 | 中文版、英文版 | 中文版、英文版 | |||
自然參數(shù) | 節(jié)能、護眼、畫質(zhì)提升 | 節(jié)能、護眼、畫質(zhì)提升 | |||
玻璃板 | 反射率≤0.5% | 反射率≤0.5% | |||
輸入/輸出接口 | 輸入 | 信號輸入 | HDMI×2/VGA×1/AV×1 | HDMI×2/VGA×1/AV×1 | |
控制輸入 | RS232 | RS232 | |||
輸出 | 信號輸出 | AV×1 | AV×1 | ||
控制輸出 | RS232 | RS232 | |||
系統(tǒng) | 機柜/機架 | 定制 | 定制 | ||
安裝輔材 | 定制 | 定制 | |||
安裝方式 | 機柜式、壁掛式、支架式、積木式、嵌入式、移動式等 | 機柜式、壁掛式、支架式、積木式、嵌入式、移動式等 | |||
系統(tǒng)工作環(huán)境 | 溫度 | 工作狀態(tài) | 0~ 50℃ | 0~ 50℃ | |
儲藏狀態(tài) | -20~ 70℃ | -20~ 70℃ | |||
濕度 | 工作狀態(tài) | 20~80% | 20~80% | ||
儲藏狀態(tài) | 20~80% | 20~80% | |||
壓力 | 工作狀態(tài) | 800~1114 hPa(海拔高度:0~ 2000m) | 800~1114 hPa(海拔高度:0~ 2000m) | ||
儲藏狀態(tài) | 600~1114 hPa(海拔高度:0~ 4500m) | 600~1114 hPa(海拔高度:0~ 4500m) | |||
附件 | 產(chǎn)品相關材料 |
| 產(chǎn)品手冊,軟件安裝光盤 | ||
設備連接線 |
| 主機電源線(其他選配件) | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? |